| Datum | Uhrzeit | Treff | Tour | Länge | Führer | Art | Teilnehmer |
| Mittwoch, 10.04.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour über Schneppendorf - Thurm - Klatschschänke - Mosel - Automobilmuseum
(Karte in Google-Maps) |
21,6 km | Bert | Feierabendtour | 5(Foto) |
| Sonntag, 21.04.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Mühlen des Vogtländischen Oberlands:
Plauen - Syrau - Arnsgrün - Pausa - Schönberg - Leubnitz - Plauen (Karte in Google-Maps) |
57,8 km | Ute | Tagestour | 5 |
| Hin- und Rückfahrt mit der Bahn | ▲▲ | ||||||
| Mittwoch, 01.05.2013 | nach Absprache | Remser Radfrühling | Sonstiges | ||||
| Sonntag, 12.05.2013 | nach Absprache | Radlersonntag im Mülsengrund | Sonstiges | ||||
| Mittwoch, 15.05.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | 30,0 km | Ute | Feierabendtour | 5 |
| Sonntag, 09.06.2013 | 14.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Crimmitschau - Zwickau | 40 km | Kurztour | 4 | |
| Mittwoch, 19.06.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour über Mosel - Dänkritzer Schmiede
(Karte in Google-Maps) |
21,3 km | Feierabendtour | 3 | |
| Sonntag, 23.06.2013 | 7.50 | Zwickau, Hbf | (Karte in Google-Maps) |
73,0 km | Ulrich | Tagestour | 6 |
| ▲▲ | |||||||
| Sonntag, 07.07.2013 | 14.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Glauchau - Zwickau | 30,0 km | Ulrich | Kurztour | 5 |
| Mittwoch, 17.07.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour über Dänkritz - Lauterbach - Königswalde - Waldschänke
(Karte in Google-Maps) |
25,0 km | Feierabendtour | 4 | |
| Sonntag, 21.07.2013 | 9.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Werdauer Wald - Greiz - |
61,0 km | Steffen | Tagestour | 5 |
| ▲▲ | |||||||
| Mittwoch, 07.08.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
| Sonntag, 18.08.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Johanngeorgenstadt - Prebuz - Nejdek - Karlovy Vary | ca. 75 km | Ulrich | Tagestour | |
| Hin- und Rückfahrt mit der Bahn | ▲▲▲ | ||||||
| Sonntag, 01.09.2013 | nach Absprache | Verkehrssicherheitstag am Sachsenring | Sonstiges | ||||
| Mittwoch, 11.09.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Bert | Feierabendtour | 4 |
| Sonntag, 22.09.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Johanngeorgenstadt - Potůčky - Horní Blatná - Abertamy - Jáchymov - Merklin - Hroznětín (- Karlovy Vary) | 43 km (71 km) |
Bert | Tagestour | 4 (Foto) |
| Hin- und Rückfahrt mit der Bahn | ▲▲▲ | ||||||
| Donnerstag, 03.10.2013 | nach Absprache | Unterwegs auf dem Werratal-Radweg | nach Absprache | Ute | Mehrtagestour | 11 (Foto) | |
| Freitag, 04.10.2013 | Hin- und Rückfahrt mit der Bahn | ||||||
| Samstag, 05.10.2013 | Interessierte melden sich bitte bis zum 15.07.2013 telefonisch bei Ute (0375-578781) | ||||||
| Sonntag, 06.10.2013 | Anzahlung erforderlich | ||||||
| Sonntag, 13.10.2013 | 9.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Totenstein - Glauchau (mit Kaffee) - Zwickau | ca. 85 km | Steffen | Tagestour | 7(Foto) |
| ▲▲ | |||||||
| Dienstag, 03.12.2013 | nach Absprache | Weihnachtsfeier | Sonstiges | 14 | |||
Anmerkung: Die Reinsdorf-Schönfelser Radsportgruppe veranstaltet keine öffentlichen Touren mehr.