b In den Werdauer Wald nach Waldhaus: Karte in Google-Maps Download KMZ für Google-Earth b Mühlen des Vogtländischen Oberlands: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Südöstlich um Zwickau: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Zur Weidmannsruh in den Werdauer Wald: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Entlang der Zschopau: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Zum Frühling ins Erzgebirgsvorland: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Zum Paul-Fleming-Haus nach Hartenstein: Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth b Auf den Spuren von Julius Mosen durchs Vogtland: Beschreibung
Zur Weidmannsruh in den Werdauer Wald
(Zum Frühling ins Grüne)
Zwickau - Brand - Lichtentanne - Thanhof - Schönfels - Altrottmannsdorf - Neumark - Schönbach - Reuth - Weidmannsruh - Teichwolframsdorf - Langenbernsdorf - Langenhessen - Werdau - Steinpleis - Zwickau
Straßen und Waldwege. Nicht für Rennräder geeignet.
Karte in Google-Maps Download KML für Google-Earth
Auf den Spuren von Julius Mosen durchs Vogtland
Hundsgrün - Marieney - Oelsnitz/Vogtland - Plauen - Jocketa
Straßen, Feld- und Waldwege. Nicht für Rennräder geeignet. Teilweise bergig.
km | Fahrzeit | Beschreibung | Weg-Art-Wechsel | Markierung |
R Vogtlandbahn bis Hundsgrün | Schiene | Linie VB2 Zwickau - Plauen - Cheb - Marktredwitz / - Marianske Lazne | ||
0,0 | 00:00 | Bahnhof Hundsgrün; Straße nach rechts; nach etwa 300 m rechts auf die B92; nach 100 m links abbiegen; ansteigend | Straße | Radwegmarkierung „Rotes Quadrat“ (Quer durchs Vogtland) |
1,7 | Unterwürschnitz; rechts der Hauptstraße folgen | Rotes Quadrat | ||
2,5 | Kreuzung rechts Richtung Oberwürschnitz | Rotes Quadrat | ||
3,2 | Oberwürschnitz; | Rotes Quadrat | ||
5,2 | 00:20 | Marieney, Einbiegung auf Hauptstraße nach links | Rotes Quadrat | |
6,3 | 00:25 | Marieney; vorbei am Bürgerhaus bis zum Julius-Mosen-Denkmal an der Kirche | Ende Rotes Quadrat (führt weiter nach Leubetha) | |
6,8 | 00:30 | dann zurück bis zum Bürgerhaus; Besichtigung der Julius-Mosen-Ausstellung (nur nach Anmeldung - Tel. 037464-87519); | - | |
am Bürgerhaus links vorbei; ansteigend | Waldweg | weiter EB-Wanderweg „Roter Strich“ (kommt von Adorf) | ||
10,5 | 00:50 | Kreuzung (mit dem gelbem Weg) nach links Richtung Oelsnitz | Roter Strich | |
12,0 | 01:00 | Tirschendorf; links abbiegen Richtung Oelsnitz | Straße | Roter Strich |
ä
Gasthaus „Neunmühlental“
(Tel. 037421-700977) | ||||
16,0 | 01:10 | Raasdorf | Roter Strich (führt weiter nach Oelsnitz) | |
Abzweig nach rechts Richtung Zaulsdorf | Rotes Quadrat (kommt von Oelsnitz) | |||
19,0 | 01:20 | Zaulsdorf; über Brücke und nach rechts; ansteigend | Rotes Quadrat | |
20 | 01:25 | Kreuzung nach rechts Richtung Tirpersdorf; nach 100 m nach links | Waldweg | Rotes Quadrat |
01:30 | nach weiteren 200 m Abzweigung nach rechts (nicht bergab nach links!) | Rotes Quadrat & Grüner Strich | ||
23,0 | 01:45 | Kreuzung (mit rotem und gelbem Weg) nach links Richtung Lottengrün | Rotes Quadrat & Grüner Strich | |
24,0 | 01:55 | Lottengrün; Abzweigung nach links | Straße | Rotes Quadrat & Grüner Strich |
ä 100 m nach rechts liegt Gasthaus „Zur Schule“ | Ende Rotes Quadrat (führt weiter nach Pillmansgrün) & Ende grüner Strich (führt weiter nach Tirpersdorf) | |||
24,5 | 02:00 | nach 500 m Abzweig nach rechts „Alte Theumaer Landstraße“ Richtung Theuma; | - | |
27,0 | 02:10 | Theuma; nach links bis zur Hauptstraße, dort rechts Richtung Großfriesen | - | |
28,0 | ä Landhotel „Zum Anker“ | - | ||
30,0 | 02:15 | Großfriesen; nach links Richtung Plauen | - | |
02:20 | Überquerung der Autobahn | - | ||
32,0 | 02:25 | Plauen; nach rechts | weiter Rotes Quadrat und Radwegmarkierung „Euregio Egrensis“ (kommt beides von Plauen-Innenstadt): | |
33,0 | 02:30 | unter alter Eisenbahnbrücke hindurch; vorbei am Edki-Fachmarkt, an ATU-Autowerkstatt und Bauland-Baumarkt zur B173; dort rechts; nach 200 m links abbiegen | Rotes Quadrat & Euregio Egrensis | |
34,0 | 02:35 | Abzweig nach links Richtung Voigtsgrün | Rotes Quadrat & Euregio Egrensis | |
36,0 | 02:40 | Voigtsgrün (Ortsteil Neuensalz), Abzweig nach links Richtung Möschwitz | Ende Rotes Quadrat (führt weiter nach Altensalz) & weiter Euregio Egrensis | |
39,0 | 02:55 |
Möschwitz; Abzweig nach rechts
(Achtung: Wer erst am ä Gasthaus „Zum Edelweiß“ rechts abbiegt, ist zu weit gefahren, hat aber die bessere Wegbeschaffenheit gewählt.) | Feldweg | Euregio Egrensis |
40,0 | Abzweig nach links Richtung Zeltplatz | Euregio Egrensis | ||
03:00 | am Zeltplatz links vorbei | Straße | Euregio Egrensis | |
Strandbad an der Talsperre Pöhl | ||||
41,0 | 03:05 | Straße nach rechts Richtung Staumauer | Euregio Egrensis | |
nach 300 m Abzweig nach links; nach 100 m Kreuzung nach rechts Richtung Julius-Mosen-Turm; nach 200m Kreuzung überqueren | Waldweg | - | ||
42,0 | 03:15 | Julius-Mosen-Turm; Aussichtspunkt | - | |
zurück bis zur Kreuzung; nach links Richtung Schiffsanlegestelle
(Mountainbiker können auch direkt hinterm Aussichtsturm auf und neben den Treppenstufen hinunter; aber nicht bis ins Trieb-Tal hinab, sondern nach rechts zur Staumauer) | - | |||
43,0 | 03:20 | Straße nach links Richtung Staumauer | Straße | Euregio Egrensis |
43,5 | Staumauer der Talsperre Pöhl überqueren | Euregio Egrensis (führt weiter nach Neudörfel und Herlasgrün) | ||
ä mehrere Gaststätten | ||||
44,0 | 03:25 | Abzweig nach links Richtung Jocketa | - | |
45,0 | 03:30 | Jocketa; der Hauptstraße (Bahnhofstraße) folgen | - | |
46,0 | 03:35 | Bahnhof Jocketa | - | |
R Heimfahrt mit der Vogtlandbahn | Schiene | Linie VB2 Marktredwitz - / Marianske Lazne - Cheb - Plauen - Zwickau |
(Diese von Bert zusammengestellte Radtour führte Ute am 29.05.2005.)